Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time+
Circuit Curt
1. 4 Natalia González Mora Circuit Curt 00:47:10
2. 57 JOSE Luis GOmez Romea Circuit Curt 00:47:22 +00:00:12
3. 128 IRENE GONZALEZ Circuit Curt 00:47:32 +00:00:22
4. 2 Jaume Sala Oliveras Circuit Curt 01:08:55 +00:21:45
5. 5 Marta Sala Rocadembosch Circuit Curt 01:09:17 +00:22:07
6. 125 ALEIX GRANDIO Circuit Curt 01:23:20 +00:36:10
7. 123 POL VIVES Circuit Curt 01:23:41 +00:36:31
8. 124 JUST VIVES Circuit Curt 01:25:16 +00:38:06
9. 126 RAFEL GRANDIO Circuit Curt 01:25:21 +00:38:11
10. 127 VINYET PALAU Circuit Curt 01:30:24 +00:43:14
11. 132 CARLES FRADERA Circuit Curt 01:30:39 +00:43:29
12. 121 MONTSE JOSE Circuit Curt 01:31:20 +00:44:10
13. 122 MARI GONZALEZ Circuit Curt 01:31:23 +00:44:13
14. 136 CLARA MADRID Circuit Curt 02:03:27 +01:16:17
15. 135 JONATAN MORA Circuit Curt 02:03:30 +01:16:20
16. 129 MARCEL GAGO Circuit Curt 02:29:03 +01:41:53
17. 131 CARLA GARCIA Circuit Curt 02:29:07 +01:41:57
18. 130 ANNA SERRANO Circuit Curt 02:29:11 +01:42:01
19. 1 BERTA FELIU DÒRIA Circuit Curt 02:41:19 +01:54:09
3 mihai sebastian surcan Circuit Curt dns
133 CARLES GIRBAU Circuit Curt ERROR TARJA
134 PAU CAMPS Circuit Curt ERROR TARJA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circuit Llarg
1. 60 Lluis Bedos Circuit Llarg 01:04:16
2. 49 Eduard Solé Vilella Circuit Llarg 01:15:04 +00:10:48
3. 46 Ivan Catllà Garcia Circuit Llarg 01:19:03 +00:14:47
4. 37 EDUARD MASOLIVER Circuit Llarg 01:20:11 +00:15:55
5. 44 JORDI ORDEIG MOLIST Circuit Llarg 01:20:50 +00:16:34
6. 59 JOSE Luis GOmez Flores Circuit Llarg 01:23:10 +00:18:54
7. 47 Lluís Ollora Hoyos Circuit Llarg 01:29:48 +00:25:32
8. 50 David Montero Codina Circuit Llarg 01:30:05 +00:25:49
9. 45 David Castillo Igea Circuit Llarg 01:30:44 +00:26:28
10. 54 Jordi Arumí Casadevall Circuit Llarg 01:41:18 +00:37:02
11. 53 Salvador Sala Oliveras Circuit Llarg 01:43:48 +00:39:32
12. 39 Joan Reyes Llobet Circuit Llarg 01:46:50 +00:42:34
13. 35 Lluís Trunas Circuit Llarg 01:47:42 +00:43:26
14. 36 INGRID PADRÓS Circuit Llarg 01:49:02 +00:44:46
15. 42 Juli Serrat Grané Circuit Llarg 01:51:52 +00:47:36
16. 43 JORDI CASACUBERTA Circuit Llarg 02:05:43 +01:01:27
17. 41 LIDIA BARRI CORTES Circuit Llarg 02:19:04 +01:14:48
18. 52 Adela Illamola Colomé Circuit Llarg 02:19:55 +01:15:39
19. 38 JORDI FELIU PRIM Circuit Llarg 02:22:07 +01:17:51
20. 51 Virginia Güell Rovira Circuit Llarg 02:29:07 +01:24:51
21. 56 Indalecio González Hueso Circuit Llarg 02:35:42 +01:31:26
22. 33 Anna Circuit Llarg 03:03:59 +01:59:43
23. 67 Isaac Riuz Circuit Llarg 03:12:20 +02:08:04
24. 68 Felipe Izqierdo Circuit Llarg 03:12:27 +02:08:11
25. 48 Anna Vilella Morató Circuit Llarg 03:32:17 +02:28:01
34 Josep Palau Circuit Llarg dnf
40 ANNA MASÓ I FONT Circuit Llarg dnf
61 Jordi Sales Circuit Llarg NO COMPETEIX
55 Xavier Franquesa Clapés Circuit Llarg ERROR TARJA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circuit Mitja
1. 58 DAVID RODRIGUEZ PEREA Circuit Mitja 01:13:25
2. 76 Laia Bedos Bonaterra Circuit Mitja 01:17:16 +00:03:51
3. 79 Aniol Vilaregut Circuit Mitja 01:21:25 +00:08:00
4. 78 Pere Girbau Circuit Mitja 01:21:31 +00:08:06
5. 14 CRISTINA ALVAREZ Circuit Mitja 01:21:40 +00:08:15
6. 8 MANEL MORENO Circuit Mitja 01:27:44 +00:14:19
7. 77 Jordi Gaitan Circuit Mitja 01:28:40 +00:15:15
8. 21 Jonatan Mora Tribaldo Circuit Mitja 01:32:22 +00:18:57
9. 24 Carles Sala i Oliveras Circuit Mitja 01:33:06 +00:19:41
10. 70 ANNA TORRO Circuit Mitja 01:33:10 +00:19:45
11. 18 GABRIEL CASAS ISERN Circuit Mitja 01:36:27 +00:23:02
12. 19 JORDI GARGALLO RENOM Circuit Mitja 01:36:50 +00:23:25
13. 84 JOAN GIRBAU Circuit Mitja 01:41:15 +00:27:50
14. 85 JOSEP SERRABASSA Circuit Mitja 01:41:18 +00:27:53
15. 20 JUDIT CAVERO PUIGVERT Circuit Mitja 01:41:23 +00:27:58
16. 75 MONICA HERBERG Circuit Mitja 01:41:56 +00:28:31
17. 16 JORDI CAVERO FARRE Circuit Mitja 01:41:59 +00:28:34
18. 15 Olga Diaz Moruno Circuit Mitja 01:46:38 +00:33:13
19. 9 Santi Arumí Circuit Mitja 01:54:12 +00:40:47
20. 11 Mònica Fochs Circuit Mitja 01:54:15 +00:40:50
21. 82 XEVI ROURE Circuit Mitja 01:57:18 +00:43:53
22. 7 Xavi Sole Circuit Mitja 02:07:56 +00:54:31
23. 10 Rocio Morales Circuit Mitja 02:07:58 +00:54:33
24. 26 enrique morales martinez Circuit Mitja 02:15:05 +01:01:40
25. 22 Elena Liliana Seician Circuit Mitja 02:15:07 +01:01:42
26. 81 XEVI BORRAT Circuit Mitja 02:19:40 +01:06:15
27. 83 XEVI MAYOLA Circuit Mitja 02:20:06 +01:06:41
28. 80 ALBERT BORRAT Circuit Mitja 02:20:09 +01:06:44
29. 32 Elisabet Rocadembosch Rocadembosch Circuit Mitja 02:25:59 +01:12:34
12 Rossend Bruch Circuit Mitja dnf
13 ELI JORBA ROIG Circuit Mitja dnf
25 Daniel Garcés Sánchez Circuit Mitja dnf
27 David Farell i Garrigós Circuit Mitja dnf
28 Maria Carme Colomer Batet Circuit Mitja dns
29 Jennifer Hernández Colomé Circuit Mitja dns
30 Bartomeu Hernández Navarro Circuit Mitja dns
17 JORDI DOMENECH COLL Circuit Mitja ERROR TARJA
23 JORDI GRAU VILLAESCUSA Circuit Mitja ERROR TARJA
31 MARC VERDAGUER I PUIGDOLLERS Circuit Mitja ERROR TARJA
6 cristina Circuit Mitja ERROR TARJA